What is this data?
Change parameters
| Bug # |
Dupe Count |
Change in last 7 day(s) |
Component | Severity | Priority | Target Milestone | Summary |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346 | 3 | 0 | LINUX | Fehler | Normal | --- | Pdfsam lässt sich nicht öffnen |
| 546 | 2 | 0 | LINUX | Fehler | Normal | --- | Drucker nicht auswählbar |
| 1366 | 2 | 0 | LINUX | Fehler | Normal | --- | Kein Zugriff auf home/gruppen.... |
| 1390 | 2 | 0 | Windows | Fehler | Normal | --- | x2go -> Sicad kann nicht gestartet werden |
| 1923 | 2 | 0 | Webanwendungen | Fehler | Normal | --- | eml Dateien können in Alfresco nicht mehr geöffnet werden |
| 1976 | 4 | 0 | Videokonferenz | Fehler | Normal | --- | Signatur |
The Most Frequent Bugs page lists the known open bugs which are reported most frequently, counting the number of direct and indirect duplicates of bugs. This information is provided in order to assist in minimizing the amount of duplicate bugs entered into Bugzilla, which saves time for Quality Assurance engineers who have to triage the bugs.
How do I use this list?