| Summary: | Karten Menü ausgegraut | ||
|---|---|---|---|
| Product: | LEFIS | Reporter: | Katrin Bech <Katrin.Bech> |
| Component: | DVZ-MV | Assignee: | Simone Weber <Simone.Weber> |
| Status: | CLOSED FIXED | ||
| Severity: | Fehler | CC: | andreas.conrad, anja.wagner, Christian.Stachowiak, karsten.engelmann, Nico.Manig, simone.liedtke, ulrike.benedix, uwe.kielgas |
| Priority: | Normal | ||
| Version: | unspezifiziert | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kapitel im Dokument: | AED-Bugnummer: | ||
| AED-SICAD-Bugnummer:: | Schwere des Fehlers: | --- | |
| Arbeitsprozess: | Workaround vorhanden: | ||
| Workaround ins Wiki übernommen: | |||
| Attachments: | Bildschirmfoto | ||
|
Description
Katrin Bech
2024-02-27 07:37:58 UTC
Created attachment 1656 [details]
Bildschirmfoto
Ihr Nutzer wurde vom DVZ neu angelegt. Der Menüpunkt 'Karten' funktioniert wieder. Der Fehler taucht in den alten Projekten noch auf. Daher für weitere Arbeiten das Projekt 300118_bechk_testung nutzen oder ein neues Projekt anlegen. Ich habe mich mit meinem "neuen Namen" angemeldet, neues Projekt angelegt und alte Präsentation geladen. Alles scheint zu funktionieren. Ich verlasse das Projekt und öffne das gerade angelegte Projekt erneut und da ist der Fehler wieder da. Das Menü ist ausgegraut. Kannst du mir dein neues Projekt benennen und was meinst du mit 'alte Präsentation geladen'? |