| Summary: | Ich kann aus dem Card-Programm heraus nicht plotten | ||
|---|---|---|---|
| Product: | GIS und Planung | Reporter: | Kathrin Schmerler <Kathrin.Schmerler> |
| Component: | CARD/1 | Assignee: | Rayk Bielicke <rayk.bielicke> |
| Status: | IN_ARBEIT --- | ||
| Severity: | Fehler | CC: | karsten.engelmann, rainer.dietrich, uwe.kielgas |
| Priority: | Normal | ||
| Version: | unspezifiziert | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kapitel im Dokument: | AED-Bugnummer: | ||
| AED-SICAD-Bugnummer:: | Schwere des Fehlers: | --- | |
| Arbeitsprozess: | Workaround vorhanden: | ||
| Workaround ins Wiki übernommen: | |||
|
Description
Kathrin Schmerler
2016-07-07 13:36:23 UTC
Es liegt an der veralteten Windows-Version und Card in Kombination. Beim Test in Windows 10 gab es bisher keine Treiberprobleme von Card aus beim Plotten. |