| Summary: | WMS-Dienste funktionieren nicht | ||
|---|---|---|---|
| Product: | GIS und Planung | Reporter: | Anne Schnabel <Anne.Schnabel> |
| Component: | ARCGIS | Assignee: | Uwe Kielgas <uwe.kielgas> |
| Status: | RESOLVED FIXED | ||
| Severity: | Fehler | CC: | Anne.Schnabel, Annekathrin.Schmidt, christian.kleining, elke.spahn, Henning.Arft, isabella.hartel, karsten.engelmann, Kathrin.Schmerler, rainer.dietrich, rayk.bielicke, Simone.Weber, sylvia.synakewicz, ulf.kreuziger |
| Priority: | Normal | ||
| Version: | unspezifiziert | ||
| Hardware: | All | ||
| OS: | All | ||
| Whiteboard: | |||
| Kapitel im Dokument: | AED-Bugnummer: | ||
| AED-SICAD-Bugnummer:: | Schwere des Fehlers: | --- | |
| Arbeitsprozess: | Workaround vorhanden: | ||
| Workaround ins Wiki übernommen: | |||
|
Description
Anne Schnabel
2017-10-04 13:01:48 UTC
Gibt es Details zu der Fehlermeldung? Falls nicht, kannst Du beschreiben, wie Du vorgehst? ... oder kannst Du mir eine URL von einem Gis-Server (WMS) nennen? Standardgateway wieder gesetzt. Sollte wieder gehen. |